Market report, updated
Search with subdivision common
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 Aquafair AvenueGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,845 | $607,550 | $213 | 3 days |
| 1641 Aquafair AvenueGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,629 | $593,240 | $225 | 26 days |
| 1527 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,400 | $564,490 | $235 | 41 days |
| 1786 Summerlin StGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,450 | $554,465 | $226 | 23 days |
| 4743 Sparhawk WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 5 | 4 | 2,600 | $539,946 | $207 | 23 days |
| 4751 Sparhawk WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 5 | 3 | 2,200 | $528,340 | $240 | 23 days |
| 1516 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,133 | $504,900 | $236 | 20 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,845 | $648,915 | $228 | 0 days |
| 1523 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 3,078 | $619,900 | $201 | 121 days |
| 1645 Aquafair AvenueGreen Cove Springs, FL 32043 | 5 | 5 | 3,027 | $619,201 | $204 | 13 days |
| 1517 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,845 | $599,990 | $210 | 117 days |
| 4878 Waltzing Waters LaneGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,400 | $544,150 | $226 | 6 days |
| 1530 Moonglow TerraceGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,404 | $530,441 | $220 | 13 days |
| 1533 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,133 | $476,190 | $223 | 11 days |
| 4892 Waltzing Waters LaneGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,133 | $467,940 | $219 | 0 days |
| 4935 Waltzing Waters LaneGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,133 | $454,163 | $212 | 0 days |
| 1568 Rivercraft WayGreen Cove Springs, FL 32043 | 4 | 3 | 2,133 | $426,960 | $200 | 0 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.