Market report, updated
Search with subdivision common
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6748 Golden Rock DriveJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,631 | $414,990 | $157 | 27 days |
| 6740 Golden Rock DriveJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,128 | $386,990 | $181 | 34 days |
| 14928 Amber Peach RoadJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,315 | $383,990 | $165 | 27 days |
| 14912 Amber Village RoadJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,128 | $380,990 | $179 | 3 days |
| 14916 Amber Peach RoadJacksonville, FL 32219 | 3 | 3 | 2,538 | $371,990 | $146 | 34 days |
| 6720 Kings Creek BoulevardJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,379 | $370,990 | $155 | 12 days |
| 6721 Kings Creek BoulevardJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,161 | $358,990 | $166 | 34 days |
| 14920 Amber Peach RoadJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,847 | $354,990 | $192 | 34 days |
| 14924 Amber Peach RoadJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,737 | $341,990 | $196 | 34 days |
| 6716 Kings Creek BoulevardJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,607 | $327,990 | $204 | 34 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 2 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6744 Golden Rock DriveJacksonville, FL 32219 | 5 | 4 | 2,828 | $424,990 | $150 | 0 days |
| 6713 Kings Creek BoulevardJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,805 | $335,990 | $186 | 7 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.